こんにちは!GGです。
最近のGGは断捨離と金策を兼ねて、クラフターのクラスクエストで要求されるアイテムの生産を行っているのですが・・・
匠の早業+作業スキルの合計たった6秒で完成するので、短時間で沢山作れて金策が捗りますね💰
(匠の早業はLv80で習得可能なクラフタースキルです。)
今回はGGの、GGによる、GGのための金策用クラスクエスト納品アイテム一覧表を作りました❗
マケボで値段を調べたり、製作手帳でレシピを開く時に便利なように、アイテム名をコピー出来るようになっています。
自分用に作りましたが、活用していただければ幸いです💖
なお、レベル60以降のマーケット取引不可のアイテムはリストにありませんのでご注意ください。
木工師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | メープル材 | Normal可 | 1 |
5 | エキュ | Normal可 | 3 |
10 | アッシュ材 | Normal可 | 12 |
15 | フェザーハープーン アッシュショートボウ | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した ランス | Normal可 | 1 |
25 | ウォルナット材 | High Quality | 1 |
30 | ウォルナットケーン | High Quality | 1 |
35 | オークロングボウ | High Quality | 1 |
40 | オークコンポジットボウ | High Quality | 1 |
45 | ユーロングボウ コバルトハルバード ジェイドクルーク | High Quality | 各1 |
50 | ローズウッド材 武略のマテリダを装着した クラブボウ | High Quality | 各1 |
53 | ホーリーシーダー・コンポジットボウ | High Quality | 1 |
55 | ダークチェスナットロッド | High Quality | 1 |
58 | バーチ材 | High Quality | 3 |
60 | アダマントライデント | High Quality | 1 |
鍛冶師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | ブロンズインゴット | Normal可 | 1 |
5 | クロスペインハンマー | Normal可 | 3 |
10 | ブロンズリベット | Normal可 | 12 |
15 | スパタ スパイクドラブリュス | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した アイアン・クロスペインハンマー | Normal可 | 1 |
25 | スチールインゴット | High Quality | 1 |
30 | チョコボハチェット | High Quality | 1 |
35 | スチールブージ | High Quality | 1 |
40 | ラップド・スチールビークハンマー | High Quality | 1 |
45 | コバルトナックル バッカニアバルディッシュ シャムシール | High Quality | 各1 |
50 | 雄略のマテリダを装着した ウィングレット | High Quality | 1 |
53 | ミスライトリベット | High Quality | 3 |
55 | チタンバスタードソード | High Quality | 1 |
58 | チタンランプハンマー | High Quality | 1 |
60 | アダマンウィングレット | High Quality | 1 |
甲冑師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | ブロンズインゴット | Normal可 | 1 |
5 | ホプロン | Normal可 | 3 |
10 | ブロンズプレート | Normal可 | 12 |
15 | バルビュートDX バックラー | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した アイアンホプロン | Normal可 | 1 |
25 | スチールインゴット | High Quality | 1 |
30 | スチールチェーンメイル | High Quality | 1 |
35 | スチールフライパン | High Quality | 1 |
40 | ミスリルキュイラス | High Quality | 1 |
45 | ミスリルアーマードカリガ ミスリルエルモDX ミスリルソルレット | High Quality | 各1 |
50 | 天眼のマテリダを装着した コバルトホーバージョン | High Quality | 1 |
53 | チタンストライカーマスク | Normal可 | 1 |
55 | チタンスレイヤーキュイラス | High Quality | 1 |
58 | チタンホプロン | High Quality | 1 |
60 | アダマンディフェンダーロリカ | High Quality | 1 |
彫金師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | カッパーインゴット | Normal可 | 1 |
5 | カッパーゴルゲット | Normal可 | 3 |
10 | カッパーリングズ | Normal可 | 12 |
15 | ファングイヤリング ブラスゴルゲット | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した スタッグホーンスタッフ | Normal可 | 1 |
25 | シルバーインゴット | High Quality | 1 |
30 | マラカイトイヤリング | High Quality | 1 |
35 | ファイアブランド | High Quality | 1 |
40 | ホーンスタッフ | High Quality | 1 |
45 | エレクトラムサークレット(アンバー) エレクトラムサークレット(ジルコン) エレクトラムサークレット(スピネル) | High Quality | 各1 |
50 | 信力のマテリダを装着した ブラックパールリング | High Quality | 1 |
53 | ハードシルバー・キャスターバングル | Normal可 | 1 |
55 | ハードシルバーインゴット | Normal可 | 1 |
58 | オーラムレギスシリンダー | Normal可 | 1 |
60 | スターサファイアオルゴール スタールビーオルゴール | Normal Quality | 1 |
革細工師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | レザー | Normal可 | 1 |
5 | レザーチョーカー | Normal可 | 3 |
10 | ハードレザー | Normal可 | 12 |
15 | カリガ ハードレザーチョーカー | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した アルドゴートレギンス | Normal可 | 1 |
25 | ギガントードレザー | High Quality | 1 |
30 | トードジャケット | High Quality | 1 |
35 | ボアリングバンド | High Quality | 1 |
40 | ボアスミスグローブ | High Quality | 1 |
45 | ラプトルフィンガレスグローブ ラプトルタージェ ラプトルチョーカー | High Quality | 各1 |
50 | 器識のマテリダを装着した ラプトルジャーキン | High Quality | 1 |
53 | ワイバーンワークブーツ | High Quality | 1 |
55 | ダルメルスカウトレギンス | High Quality | 1 |
58 | ドラゴンレザーチョーカー | High Quality | 1 |
60 | シバルリー・レンジャーバトルドレス | Normal可 | 1 |
裁縫師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | 草糸 | Normal可 | 1 |
5 | ブリーチ | Normal可 | 3 |
10 | 草布 | Normal可 | 12 |
15 | コットンスカーフ コットンシェパードスロップ | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した コットンアクトン | Normal可 | 1 |
25 | 別珍 | High Quality | 1 |
30 | ベルベティーンゲイター | High Quality | 1 |
35 | リネンシャツ | High Quality | 1 |
40 | ウールタイツ | High Quality | 1 |
45 | ウールガウン ウールガスキン ウールベレー | High Quality | 各1 |
50 | パトリシアンコーティー パトリシアンボトム パトリシアンウェッジキャップ | High Quality | 各1 |
53 | ホーリーレインボー・ドレスグローブ | High Quality | 1 |
55 | ホーリーレインボー・ヒーラーハット | High Quality | 1 |
58 | クロウラーの絹糸 | High Quality | 3 |
60 | シバルリー・ヒーラーダブレット | Normal可 | 1 |
錬金術師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | 蒸留水 | Normal可 | 1 |
5 | 毒消し | Normal可 | 3 |
10 | 蜜蝋 | Normal可 | 12 |
15 | 知力の薬 眼力の薬 | Normal可 | 各1 |
20 | マテリアを装着した ハードレザーグリモアDX | Normal可 | 1 |
25 | 重曹 | High Quality | 1 |
30 | 暗闇の毒薬 | High Quality | 3 |
35 | ハイエーテル | High Quality | 1 |
40 | 剛力の妙薬 | High Quality | 3 |
45 | 知力の秘薬 心力の秘薬 活力の秘薬 | High Quality | 各1 |
50 | 詠唱のマテリダを装着した バッデッドローズワンド | High Quality | 1 |
53 | ミスライトエンチャントインク | High Quality | 3 |
55 | 知力の錬金溶剤G1 | High Quality | 3 |
58 | 剛力の竜薬 | High Quality | 1 |
60 | インデックス・オブ・オーラムレギス | High Quality | 1 |
調理師
レベル | 納品アイテム | Quality | 数量 |
1 | メープルシロップ | Normal可 | 1 |
5 | グリルドトラウト | Normal可 | 1 |
10 | ドードーのグリル | Normal可 | 2 |
15 | ミコッテ風山の幸串焼 | Normal可 | 1 |
20 | ドライプルーン | Normal可 | 1 |
25 | 大山羊ステーキ | Normal可 | 1 |
30 | スモークドラプトル | High Quality | 1 |
35 | ラタトゥイユ | High Quality | 1 |
40 | ブラッドカーラントタルト ペストリーフィッシュ カモミールティー | High Quality | 各1 |
45 | ゼーメル家風グラタン | High Quality | 1 |
50 | エフトステーキ ビーフシチュー 猟師風エフトキッシュ ガレット・デ・ロワ | High Quality | 各1 |
53 | ソーム・アル・オ・マロン イシュガルドティー | Normal可 High Quality | 各1 |
55 | クリムゾンスープ カイザーゼンメル グリルドスイートフィッシュ | High Quality | 各1 |
58 | フリカデレ | High Quality | 1 |
60 | オーケアニスシュニッツェル モリーユサラダ マロングラッセ | High Quality | 各1 |
さいごに
この他にもおすすめの金策を紹介していますので良かったらこちらも御覧ください👇