はーい(@’∀’@)∩ GGです。
Patch6.0から腰防具がなくなり、それに伴い納品アイテムの一部が変更されました。
また、ギルのインフレーション傾向と「リーヴ受注権1枚」に対する報酬量を鑑みて、製作稼業で得られる経験値も変更になっているため、Patch6.0に対応した納品アイテムリストを作成しました。
マケボや製作手帳で調べやすいように、アイテム名をコピー出来る便利なリストになっています。
是非ご利用くださいませ!
神殿騎士団(蒼天編Level50~)の記事はこちら
クガネリーヴ(紅蓮編Level60~)の記事はこちら
リーブ受注・納品場所
クリスタリウムのミーン工芸館前に居る下記のNPCにて受注・納品ができます。
NPC名 | 場所 | |
受注 | エイリクル | X:9.7 Y:9.0 |
納品 | モイス | X:9.7 Y:8.9 |
NPCシュー・ハンに注意!!(よく間違えてタゲってしまう)
納品時に便利なマクロは下記で紹介しています
木工師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | ホワイトオークネックレス | 1 | 339520 |
製作依頼 | ホワイトオーク・フィッシングロッド | 1 | 565870 | |
製作依頼 | ホワイトオーク材 | 1 | 183900 | |
72 | 大口依頼 | ミラクルアップルケーン | 1 | 418810 |
製作依頼 | ミラクルアップルスピア | 1 | 826240 | |
製作依頼 | ミラクルアップル・ロングボウ | 1 | 826240 | |
74 | 大口依頼 | ホワイトアッシュブレスレット | 1 | 387820 |
製作依頼 | ホワイトアッシュ材 | 1 | 210060 | |
製作依頼 | ホワイトアッシュ・グラインディングホイール | 1 | 646380 | |
76 | 大口依頼 | サンドチーク・ロングボウ | 1 | 652790 |
製作依頼 | サンドチークロッド | 1 | 919160 | |
製作依頼 | サンドチーク・スピニングホイール | 1 | 750330 | |
78 | 大口依頼 | リグナムバイタイヤリング | 1 | 418970 |
製作依頼 | リグナムバイタ・ドワーヴンケーン | 1 | 1103750 | |
製作依頼 | リグナムバイタリング | 1 | 495550 |
鍛冶師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | ディープゴールドモール | 1 | 263120 |
製作依頼 | ディープゴールドナゲット | 1 | 214460 | |
製作依頼 | ディープゴールド・ガンブレード | 1 | 693190 | |
72 | 大口依頼 | ディープゴールドソード | 1 | 418810 |
製作依頼 | ディープゴールドアクス | 1 | 954450 | |
製作依頼 | ディープゴールドナックル | 1 | 826240 | |
74 | 大口依頼 | ブルースピリットサイズ | 1 | 387820 |
製作依頼 | 霊青材 | 1 | 244970 | |
製作依頼 | ブルースピリット・ラウンドソー | 1 | 646380 | |
76 | 大口依頼 | チタンブロンズ・クリナリーナイフ | 1 | 450200 |
製作依頼 | チタンブロンズダガー | 1 | 919160 | |
製作依頼 | チタンブロンズチャクラム | 1 | 1256820 | |
78 | 大口依頼 | ハイミスリルファイル | 1 | 418970 |
製作依頼 | 闇霊銀侏儒打刀 | 1 | 1103750 | |
製作依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンハンドガン | 1 | 1103750 |
甲冑師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | ディープゴールド・ディフェンダーヘルム | 1 | 339520 |
製作依頼 | ディープゴールド・カイトシールド | 1 | 565870 | |
製作依頼 | ディープゴールド・レイルフライパン | 1 | 565870 | |
72 | 大口依頼 | ディープゴールド・ディフェンダーグローブ | 1 | 341890 |
製作依頼 | ディープゴールドインゴット | 1 | 215950 | |
製作依頼 | ディープゴールド・スレイヤーサーコート | 1 | 698030 | |
74 | 大口依頼 | ブルースピリットアレンビック | 1 | 387820 |
製作依頼 | ブルースピリット・キャスターヘッドギア | 1 | 791810 | |
製作依頼 | ブルースピリット・ディフェンダーガントレット | 1 | 791810 | |
76 | 大口依頼 | チタンブロンズ・スカウトヘッドバンド | 1 | 450200 |
製作依頼 | チタンブロンズインゴット | 1 | 284370 | |
製作依頼 | チタンブロンズ・タワーシールド | 1 | 750330 | |
78 | 大口依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンシールド | 1 | 540610 |
製作依頼 | ハイミスリル・ディフェンダーチェーンメイル | 1 | 1711940 | |
製作依頼 | ハイミスリル・スレイヤーシューズ | 1 | 1306480 |
彫金師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | ヘマタイトヒーラーイヤリング | 1 | 339520 |
製作依頼 | 硬泥岩砥石 | 1 | 148250 | |
製作依頼 | ストーンゴールドニードル | 1 | 693190 | |
72 | 大口依頼 | ダイアスポアアタッカーブレスレット | 1 | 341890 |
製作依頼 | ストーンゴールドレイピア | 1 | 826240 | |
製作依頼 | ダイアスポアディフェンダーチョーカー | 1 | 569820 | |
74 | 大口依頼 | マナシルバーチョーカー | 1 | 387820 |
製作依頼 | マナシルバーナゲット | 1 | 244970 | |
製作依頼 | ブルースピリットロッド | 1 | 937250 | |
76 | 大口依頼 | トリプライトキャスターイヤリング | 1 | 450200 |
製作依頼 | チタンブロンズ・スターグローブ | 1 | 919160 | |
製作依頼 | トリプライトレンジャーリング | 1 | 581500 | |
78 | 大口依頼 | ペタライトディフェンダーブレスレット | 1 | 662250 |
製作依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンレイピア | 1 | 1103750 | |
製作依頼 | ペタライトヒーラーチョーカー | 1 | 1103750 |
革細工師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | スミロドンリストバンド | 1 | 339520 |
製作依頼 | スミロドンレザー | 1 | 341780 | |
製作依頼 | スミロドンスレイヤートラウザー | 1 | 820510 | |
72 | 大口依頼 | グリーングライダー・キャスターブーツ | 1 | 495740 |
製作依頼 | グリーングライダー・ディフェンダーブリーチ | 1 | 826240 | |
製作依頼 | グリーングライダー・ストライカーグローブ | 1 | 569820 | |
74 | 大口依頼 | アトロシラプトル・レンジャーネックレス | 1 | 387820 |
製作依頼 | アトロシラプトルレザー | 1 | 390410 | |
製作依頼 | アトロシラプトル・スカウトヘッドギア | 1 | 937250 | |
76 | 大口依頼 | ゾヌール・レンジャーフィンガレスグローブ | 1 | 551490 |
製作依頼 | ゾヌールスレイヤーコート | 1 | 1425640 | |
製作依頼 | ゾヌールギャザラーシューズ | 1 | 919160 | |
78 | 大口依頼 | シースワロー・ヒーラーシューズ | 1 | 783880 |
製作依頼 | シースワロー・ディフェンダーグローブ | 1 | 1103750 | |
製作依頼 | シースワロー・スカウトジャケット | 1 | 1606520 |
裁縫師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | ホワイトヘンプ・クラフターターバン | 1 | 339520 |
製作依頼 | 白亜麻糸 | 3 | 183900 | |
製作依頼 | ホワイトヘンプ・ストライカーボトム | 1 | 820510 | |
72 | 大口依頼 | イリディセントヒーラーハット | 1 | 341890 |
製作依頼 | イリディセントレンジャーアクトン | 1 | 826240 | |
製作依頼 | イリディセントスカウトボトム | 1 | 698030 | |
74 | 大口依頼 | ピクシーコットン・クラフタースリーヴ | 1 | 387820 |
製作依頼 | 妖綿糸 | 3 | 210060 | |
製作依頼 | ピクシーコットン・ストライカーハット | 1 | 937250 | |
76 | 大口依頼 | オヴィムギャザラーターバン | 1 | 498820 |
製作依頼 | オヴィムレンジャーチュニック | 1 | 1425640 | |
製作依頼 | オヴィムキャスターマフメット | 1 | 1000200 | |
78 | 大口依頼 | ドワーフコットン・ヒーラーペタソス | 1 | 598990 |
製作依頼 | ドワーフコットン・ディフェンダーガスキン | 1 | 1509210 | |
製作依頼 | ドワーフコットン・スカウトターバン | 1 | 1403790 |
錬金術師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | スミロドンコーデックス | 1 | 415910 |
製作依頼 | ストーンゴールドエンチャントインク | 1 | 438540 | |
製作依頼 | スミロドングリモア | 1 | 693190 | |
72 | 大口依頼 | 極錬精薬 | 3 | 301890 |
製作依頼 | グリーングライダーグリモア | 1 | 698030 | |
製作依頼 | 眼力の幻水G1 | 3 | 374930 | |
74 | 大口依頼 | 名匠の水薬 | 3 | 429710 |
製作依頼 | ブルースピリットコーデックス | 1 | 937250 | |
製作依頼 | 植物性にかわ | 1 | 646380 | |
76 | 大口依頼 | 巨匠の水薬 | 3 | 498820 |
製作依頼 | ゾヌールグリモア | 1 | 1087990 | |
製作依頼 | グロースフォーミュラ・カッパ | 1 | 831370 | |
78 | 大口依頼 | 心力の幻薬 | 3 | 720630 |
製作依頼 | 活力の幻薬 | 3 | 1201060 | |
製作依頼 | ハイミスリル・ドワーヴンコーデックス | 1 | 1103750 |
調理師Lv70~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
70 | 大口依頼 | パープルカロットジュース | 3 | 290630 |
製作依頼 | フラントーヨオイル | 3 | 290850 | |
製作依頼 | レイルのグリル | 3 | 509840 | |
72 | 大口依頼 | キャラメル | 3 | 391120 |
製作依頼 | スパゲッティ・ネーロ | 3 | 713410 | |
製作依頼 | ブロードビーンスープ | 3 | 677510 | |
74 | 大口依頼 | ブラッドトマトジュース | 3 | 258670 |
製作依頼 | マッシュルームソテー | 3 | 419490 | |
製作依頼 | ダークビネガー | 3 | 332230 | |
76 | 大口依頼 | マサラチャイ | 3 | 308380 |
製作依頼 | ソーセージ | 3 | 493710 | |
製作依頼 | ペッパーポポト | 3 | 689550 | |
78 | 大口依頼 | コーヒークッキー | 3 | 258410 |
製作依頼 | リゾット・ネーロ | 3 | 738830 | |
製作依頼 | パエリア | 3 | 828030 |
さいごに
Lv80に達した時点で取得経験値がすべて1000になってしまう為、メインのキャラクターでは正しい数値が不明でした。
Google先生に聞いてもPatch6.0以降の情報が見つからなかった為、わざわざサブキャラを頑張って育ててLv79までの時に取得できる経験値を調べることが出来ました。もし、また数値が変更になってもすぐに分かるようにサブちゃんには一生Lv79のままで居てもらいます。
いつか誰かのお役に立てれば幸いです♪