はーい(@’∀’@)∩ GGです。
Patch6.0から腰防具がなくなり、それに伴い納品アイテムの一部が変更されました。
また、ギルのインフレーション傾向と「リーヴ受注権1枚」に対する報酬量を鑑みて、製作稼業で得られる経験値も変更になっているため、Patch6.0に対応した納品アイテムリストを作成しました。
マケボや製作手帳で調べやすいように、ポチればコピー出来る便利なリストになっています。
是非ご利用くださいませ!
神殿騎士団(蒼天編Level50~)の記事はこちら
ミーン工芸館リーヴ(漆黒編Level70~)の記事はこちら
リーブ受注・納品場所
クガネのエーテライト付近に居る下記のNPCより受注・納品ができます。
NPC名 | 場所 | |
受注 | ケルトレーング | X:11.6 Y:9.6 |
納品 | シャンティヌ | X:11.5 Y:9.6 |
納品時に便利な高速納品マクロはこちら
木工師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
木工師の場合、Lv60のビーチロッドの経験値が美味しくておすすめです。
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | ビーチ材 | 1 | 94630 |
製作依頼 | ビーチロッド | 1 | 812920 | |
製作依頼 | ムードスードホーン・フィッシングロッド | 1 | 428540 | |
62 | 大口依頼 | ラーチブレスレット | 1 | 357430 |
製作依頼 | ハイスチールフォーク | 1 | 705130 | |
製作依頼 | ラーチコンポジットボウ | 1 | 705130 | |
64 | 大口依頼 | パインケーン | 1 | 375300 |
製作依頼 | パインスピニングホイール | 1 | 489060 | |
製作依頼 | パイン材 | 1 | 158940 | |
66 | 大口依頼 | ガゼルホーン・フィッシングロッド | 1 | 270320 |
製作依頼 | ドマスチールハルバード | 1 | 739840 | |
製作依頼 | パーシモンイヤリング | 1 | 395430 | |
68 | 大口依頼 | ゼルコバロングボウ | 1 | 408920 |
製作依頼 | ゼルコバネックレス | 1 | 556350 | |
製作依頼 | ゼルコバ材 | 1 | 180810 |
鍛冶師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
鍛冶師の場合、各レベル帯ごとに経験値が美味しいアイテムがありますが、Lv64のドマアイアン・ウォーアクスと、Lv66の玉鋼太刀の大口依頼が私のおすすめです。
HQを3回納品していっぱい経験値を貰っちゃいましょう!
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | ハイスチールナゲット | 1 | 110360 |
製作依頼 | ハイスチール・カッツバルゲル | 1 | 703720 | |
製作依頼 | ハイスチール・ヘッドナイフ | 1 | 402330 | |
62 | 大口依頼 | ハイスチールファイル | 1 | 226120 |
製作依頼 | ハイスチールクリス | 1 | 705130 | |
製作依頼 | ハイスチールモール | 1 | 376880 | |
64 | 大口依頼 | ドマアイアン・ウォーアクス | 1 | 425480 |
製作依頼 | 卸し鉄 | 1 | 185340 | |
製作依頼 | ドマアイアン・クリナリーナイフ | 1 | 489060 | |
66 | 大口依頼 | 玉鋼太刀 | 1 | 512790 |
製作依頼 | ドマスチールモーター | 1 | 395430 | |
製作依頼 | ドマスチールソー | 1 | 625040 | |
68 | 大口依頼 | モリブデンリムファイア | 1 | 408920 |
製作依頼 | モリブデンアーモラーハンマー | 1 | 806710 | |
製作依頼 | モリブデンインゴット | 1 | 210850 |
甲冑師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
甲冑師もリーヴ受注権1あたりの経験値を重視する場合は、大口依頼でHQ3回納品がおすすめですが、製作回数は少なく経験値が沢山欲しいという方にはLv64のドマアイアン・スレイヤーグリーヴ、Lv66のドマスチール・ディフェンダータバードがおすすめです。
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | ハイスチールスレイヤーヘルム | 1 | 356710 |
製作依頼 | ハイスチール・ディフェンダースケイルメイル | 1 | 594520 | |
製作依頼 | ハイスチール・サーマルアレンビック | 1 | 485320 | |
62 | 大口依頼 | ハイスチールインゴット | 1 | 160740 |
製作依頼 | ハイスチール・ディフェンダーガントレット | 1 | 486300 | |
製作依頼 | ハイスチールスクトゥム | 1 | 595710 | |
64 | 大口依頼 | ドマアイアン・ディフェンダーガントレット | 1 | 359460 |
製作依頼 | ドマアイアン・スレイヤーグリーヴ | 1 | 709140 | |
製作依頼 | ドマアイアンフライパン | 1 | 599100 | |
66 | 大口依頼 | ドマスチール・ストライカーグリーヴ | 1 | 375020 |
製作依頼 | ドマスチール・ディフェンダータバード | 1 | 969450 | |
製作依頼 | 玉鋼 | 1 | 280630 | |
68 | 大口依頼 | モリブデン・スレイヤーヘッドギア | 1 | 408920 |
製作依頼 | モリブデン・スカウトアームガード | 1 | 681530 | |
製作依頼 | モリブデンカイトシールド | 1 | 431170 |
彫金師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
彫金師は、1リーヴあたりの経験値重視の方にはLv64のダリウムスレイヤーヘアピンHQを3回納品、製作回数は少なく経験値を沢山欲しい方にはLv66のダリウムプラニスフィアがおすすめです。
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | ボムフィッシュニードル | 1 | 207330 |
製作依頼 | トリフェーンヒーラーイヤリング | 1 | 376120 | |
製作依頼 | トリフェーンアタッカーリング | 1 | 266920 | |
62 | 大口依頼 | キュプロインゴット | 1 | 160470 |
製作依頼 | キュプロテンプルチェーン | 1 | 486300 | |
製作依頼 | キュプロキャスターブレスレット | 1 | 376880 | |
64 | 大口依頼 | ダリウムスレイヤーヘアピン | 1 | 359460 |
製作依頼 | ダリウムスモールソード | 1 | 709140 | |
製作依頼 | ブルホーンニードル | 1 | 431830 | |
66 | 大口依頼 | アズライトディフェンダーリング | 1 | 237260 |
製作依頼 | ダリウムインゴット | 1 | 280630 | |
製作依頼 | ダリウムプラニスフィア | 1 | 1084260 | |
68 | 大口依頼 | パラースレンジャーチョーカー | 1 | 333810 |
製作依頼 | パラースロッド | 1 | 681530 | |
製作依頼 | パラースタック | 1 | 681530 |
革細工師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
革細工師は、各レベル帯ごとに経験値の多いアイテムが配置されていますので、素材や完成品の値段と相談しながら納品するアイテムを決めると良いと思います。
なんと!Lv68のガゼルスカウトコースリットで取得できる経験値は、クリスタリウムのミーン工芸館リーヴで受注できるLv70の経験値よりも多いのです!
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | ガガナレンジャーハット | 1 | 225670 |
製作依頼 | ガガナレザー | 1 | 236350 | |
製作依頼 | ガガナベスト | 1 | 703720 | |
62 | 大口依頼 | ギュウキ・スカウトハーフグローブ | 1 | 357430 |
製作依頼 | ギュウキリストバンド | 1 | 486300 | |
製作依頼 | ギュウキ・ストライカーハイブーツ | 1 | 595710 | |
64 | 大口依頼 | タイガーレザー | 1 | 142900 |
製作依頼 | タイガー・レンジャートライコーン | 1 | 709140 | |
製作依頼 | タイガークラフターブーツ | 1 | 599100 | |
66 | 大口依頼 | マーリドスレイヤーブリーチ | 1 | 581670 |
製作依頼 | マーリドヒーラーグローブ | 1 | 625040 | |
製作依頼 | マーリドクラフターボレロ | 1 | 739840 | |
68 | 大口依頼 | ガゼルキャスターブーツ | 1 | 559130 |
製作依頼 | ガゼルスカウトコースリット | 1 | 1182260 | |
製作依頼 | ガゼルディフェンダーブレーサー | 1 | 806710 |
裁縫師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
裁縫師は、各レベル帯ごとに経験値の多いアイテムがあるので、素材や完成品の値段と相談しながらどのリーヴを受けるか決めると良いと思います。
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | レッドヘンプ・スカウトアームガード | 1 | 291190 |
製作依頼 | レッドヘンプ・クラフターダブレット | 1 | 703720 | |
製作依頼 | レッドヘンプ・キャスターキュロット | 1 | 703720 | |
62 | 大口依頼 | ルビーコットン・ストライカーガスキン | 1 | 357430 |
製作依頼 | 紅玉綿布 | 1 | 376880 | |
製作依頼 | ルビーコットン・キャスターフィンガレスグローブ | 1 | 376880 | |
64 | 大口依頼 | 葛苧 | 2 | 95360 |
製作依頼 | クズクロス・ギャザラーキュロット | 1 | 819180 | |
製作依頼 | クズクロス・ストライカーチュニック | 1 | 929220 | |
66 | 大口依頼 | サージヒーラーガンビスン | 1 | 581670 |
製作依頼 | サージクラフターターバン | 1 | 625040 | |
製作依頼 | サージレンジャーホーズ | 1 | 510240 | |
68 | 大口依頼 | サージニットキャップ | 1 | 333810 |
製作依頼 | ツインシルク・キャスターローブ | 1 | 1057080 | |
製作依頼 | ツインシルク・レンジャーターバン | 1 | 931890 |
錬金術師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
錬金術師は、Lv60のインデックス・オブ・キュプロで得られる経験値がLv68のリーヴよりも多いので、個人的にはずっとこれで良いんじゃないかと思っています。
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | グロースフォーミュラ・エータ | 1 | 225670 |
製作依頼 | インデックス・オブ・キュプロ | 1 | 812920 | |
製作依頼 | キュプロエンチャントインク | 1 | 428540 | |
62 | 大口依頼 | 強錬精薬 | 3 | 257640 |
製作依頼 | 知力の霊水G1 | 3 | 376880 | |
製作依頼 | ギュウキコーデックス | 1 | 595710 | |
64 | 大口依頼 | カブトにかわ | 1 | 259100 |
製作依頼 | 名匠の薬茶 | 3 | 379020 | |
製作依頼 | ダリウムエンチャントインク | 1 | 379020 | |
66 | 大口依頼 | 柿渋 | 3 | 237260 |
製作依頼 | マーリドグリモア | 1 | 625040 | |
製作依頼 | 魔匠の薬茶 | 3 | 395430 | |
68 | 大口依頼 | パラースエンチャントインク | 1 | 219640 |
製作依頼 | ガゼルコーデックス | 1 | 681530 | |
製作依頼 | 活力の薬湯 | 3 | 491260 |
調理師Lv60~
HQアイテム納品時は、下記の取得経験値にボーナスが100%加算されます。(倍になる)
大口依頼は3回納品した場合、下記の取得経験値×3になります。別途HQボーナス100%も加算されます。(最大で6倍になる)
調理師は、大口依頼がお得です。いろんな料理を製作しようとすると素材を揃えるのが大変なので、同じリーヴを受け続けるのも有りだと思います。
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
---|---|---|---|---|
60 | 大口依頼 | バクラヴァ | 3 | 238780 |
製作依頼 | 高原小麦粉 | 3 | 249450 | |
製作依頼 | ロークワットジュース | 3 | 323710 | |
62 | 大口依頼 | 綿実油 | 3 | 149970 |
製作依頼 | とろろ蕎麦 | 3 | 416270 | |
製作依頼 | カーシャ | 3 | 333110 | |
64 | 大口依頼 | がめ煮 | 3 | 274940 |
製作依頼 | ショルログ | 3 | 326200 | |
製作依頼 | 米酢 | 3 | 251370 | |
66 | 大口依頼 | 遊牧民風ミートパイ | 3 | 275830 |
製作依頼 | パーシモンプディング | 3 | 459720 | |
製作依頼 | 芙蓉蟹 | 3 | 436760 | |
68 | 大口依頼 | ジャムメルジャーキー | 3 | 312780 |
製作依頼 | ドマ茶 | 3 | 371080 | |
製作依頼 | ちらし寿司 | 3 | 466220 |
さいごに
私のおすすめアイテムを赤文字にしていますが、なにを重視するか人によって違うと思います。
1リーヴあたりで取得できる経験値なのか、それとも1回製作あたりの経験値なのか、それとも素材代や完成品を買うコストなのか、いろいろ有ると思いますのでお好きなのを納品してくださいね♪
メインキャラクターのクラフターが全クラスレベルカンストしていたので、取得経験値が全て1000になってしまっていて、レベリング中に得られる経験値を調べるためにわざわざサブキャラを育てたGGちゃん・・・。いつか誰かのお役に立てれば幸いです。
まとめて製作するときに超便利なサイト「FF14 Restanet – レスタネット」の使い方の記事はこちら👎