はーい(@’∀’@)∩
絶賛ナギ節中のGGです!!
もっぱらサブキャラ育成中につき、私自身が欲しいな~と思ったクリップボードにアイテム名をコピーできるリーヴ納品アイテム一覧表の神殿騎士団(蒼天編・イシュガルド)バージョンを追加しました。
レベリングに、金策に是非ともご活用くださいませ。
クガネリーヴ(紅蓮編Level60~)の記事はこちら
ミーン工芸館リーヴ(漆黒編Level70~)の記事はこちら
リーブ受注・納品場所
イシュガルド下層の聖レネット広場付近に居る下記のNPCにて受注・納品ができます。
NPC名 | 場所 | |
受注 | エロワン | X:10.1 Y:10.3 |
納品 | フィオンヌアラ | X:10.1 Y:10.3 |
納品時に便利なマクロはこちらの記事で紹介しています
リーヴ受注権を10枚使用する大規模リーヴというものもあります。
通常のリーヴ=リーヴ受注権1枚あたりの経験値が多い。
大規模リーヴ=1枚あたりの経験値は少ないがトータル回数、納品アイテムの量が少なく済む。
受注権が沢山あって贅沢に使える場合は大規模リーヴの方が時間とコストが少なくすみます。
もし要望があれば大規模バージョンの記事も作るかも!?
木工師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | アダマンスピア | 1 | 144480 |
製作依頼 | ミスライトトライデント | 1 | 334080 | |
製作依頼 | シーダー材 | 1 | 103350 | |
52 | 大口依頼 | ホーリーシーダーネックレス | 1 | 154140 |
製作依頼 | シーダーフィッシングロッド | 1 | 349400 | |
製作依頼 | ホーリーシーダー・コンポジットボウ | 1 | 423990 | |
54 | 大口依頼 | ダークチェスナット材 | 1 | 87840 |
製作依頼 | ダークチェスナット・スピニングホイール | 1 | 473220 | |
製作依頼 | ダークチェスナットロッド | 1 | 407160 | |
56 | 大口依頼 | ハロードチェスナット・レンジャーマスク | 1 | 320970 |
製作依頼 | ハロードチェスナット・コンポジットボウ | 1 | 656800 | |
製作依頼 | ハロードチェスナットアルミラ | 1 | 338440 | |
58 | 大口依頼 | アダマンスピア | 1 | 421420 |
製作依頼 | ドラゴンスケイル・グラインディングホイール | 1 | 484390 | |
製作依頼 | バーチ材 | 1 | 183570 |
鍛冶師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | ミスライトナゲット | 1 | 70850 |
製作依頼 | ミスライトカッツバルゲル | 1 | 456810 | |
製作依頼 | ミスライトパタ | 1 | 395450 | |
52 | 大口依頼 | ミスライトクリナリーナイフ | 1 | 198900 |
製作依頼 | ミスライトツヴァイハンダー | 1 | 629850 | |
製作依頼 | ミスライトスティレット | 1 | 480670 | |
54 | 大口依頼 | チタンアークウィバス | 1 | 477930 |
製作依頼 | チタン・レザーワーカーナイフ | 1 | 473220 | |
製作依頼 | ハードシルバーソー | 1 | 473220 | |
56 | 大口依頼 | チタンランプハンマー | 1 | 320970 |
製作依頼 | チタンインゴット | 1 | 240180 | |
製作依頼 | チタンバトルアクス | 1 | 731480 | |
58 | 大口依頼 | アダマンツヴァイハンダー | 1 | 617600 |
製作依頼 | アダマンナゲット | 1 | 235890 | |
製作依頼 | アダマンドラブラ | 1 | 811360 |
甲冑師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | ミスライトスクトゥム | 1 | 200450 |
製作依頼 | ミスライトリベット | 1 | 88620 | |
製作依頼 | ミスライトスレイヤーホーバーク | 1 | 211350 | |
52 | 大口依頼 | サボテンダーフライパン | 1 | 243650 |
製作依頼 | ミスライトアレンビック | 1 | 331500 | |
製作依頼 | ミスライトブレードシールド | 1 | 555260 | |
54 | 大口依頼 | チタンディフェンダーメイル | 1 | 336080 |
製作依頼 | チタンスレイヤーサレット | 1 | 473220 | |
製作依頼 | チタンナゲット | 1 | 212460 | |
56 | 大口依頼 | チタンディフェンダーヴァンブレイス | 1 | 320970 |
製作依頼 | チタンスカウトヘッドギア | 1 | 534960 | |
製作依頼 | チタンホプロン | 1 | 436700 | |
58 | 大口依頼 | アダマンリベット | 1 | 94450 |
製作依頼 | アダマン・スレイヤーレッグガード | 1 | 593380 | |
製作依頼 | アダマン・ディフェンダーチェーンホーズ | 1 | 811360 |
彫金師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | イエティスタッフ | 1 | 200450 |
製作依頼 | ミスライトヒーラーイヤリング | 1 | 272720 | |
製作依頼 | ミスライトギャザラーゴーグル | 1 | 334080 | |
52 | 大口依頼 | ミスライトインゴット | 1 | 109390 |
製作依頼 | ミスライトニードル | 1 | 331500 | |
製作依頼 | ミスライトプラニスフィア | 1 | 629850 | |
54 | 大口依頼 | ハードシルバーマグニファイアーズ | 1 | 283930 |
製作依頼 | モルモリオンアタッカーリング | 1 | 299380 | |
製作依頼 | ハードシルバー・ディフェンダーバングル | 1 | 647060 | |
56 | 大口依頼 | ハードシルバープラニスフィア | 1 | 379930 |
製作依頼 | ドラゴンファングイヤリング | 1 | 240180 | |
製作依頼 | ハードシルバーインゴット | 1 | 240180 | |
58 | 大口依頼 | オーラムレギス・ヒーラーサークレット | 1 | 356020 |
製作依頼 | グリフィンニードル | 1 | 427710 | |
製作依頼 | グリフィンクロー・レンジャーリング | 1 | 318720 |
革細工師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | アルケオーニスレンジャーグローブ | 1 | 200450 |
製作依頼 | アルケオーニス・ギャザラージャックブーツ | 1 | 334080 | |
製作依頼 | アルケオーニススレイヤーブリーチ | 1 | 211350 | |
52 | 大口依頼 | ワイバーンレンジャーカフス | 1 | 154140 |
製作依頼 | ワイバーンディフェンダーメイン | 1 | 480670 | |
製作依頼 | ワイバーンレザー | 1 | 182320 | |
54 | 大口依頼 | ダルメルスレイヤーブリーチ | 1 | 283930 |
製作依頼 | ダルメルレンジャーレギンス | 1 | 473220 | |
製作依頼 | ダルメルベスト | 1 | 560140 | |
56 | 大口依頼 | ドラゴンレザー | 1 | 127600 |
製作依頼 | ドラゴンレザー・ヒーラーグローブ | 1 | 534960 | |
製作依頼 | ドラゴンレザー・リストバンド | 1 | 534960 | |
58 | 大口依頼 | アンフィプテレ・キャスターサイブーツ | 1 | 421420 |
製作依頼 | アンフィプテレキャスターハット | 1 | 484390 | |
製作依頼 | アンフィプテレ・スレイヤーアームガード | 1 | 593380 |
裁縫師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | レインボークロスリボン・オブ・ヒール | 1 | 163030 |
製作依頼 | 虹布 | 1 | 211350 | |
製作依頼 | レインボークロス・レンジャースロップ | 1 | 211350 | |
52 | 大口依頼 | ホーリーレインボー・ドレスシューズ | 1 | 198900 |
製作依頼 | ホーリーレインボー・ストライカーシャツ | 1 | 480670 | |
製作依頼 | ホーリーレインボー・キャスターサルエル | 1 | 406080 | |
54 | 大口依頼 | ラミー・ヒーラーハーフグローブ | 1 | 231780 |
製作依頼 | ラミーキャスターローブ | 3 | 560140 | |
製作依頼 | ラミークラフターターバン | 1 | 473220 | |
56 | 大口依頼 | ハロードラミー・レンジャーダブレット | 1 | 438880 |
製作依頼 | ハロードラミー・ヒーラーガスキン | 1 | 436700 | |
製作依頼 | クロウラーの絹糸 | 2 | 310930 | |
58 | 大口依頼 | キマイラフェルト・スカウトキャップ | 1 | 290630 |
製作依頼 | キマイラフェルト | 1 | 453870 | |
製作依頼 | キマイラフェルトトラウザー | 1 | 593380 |
錬金術師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | 黒にかわ | 1 | 200450 |
製作依頼 | アルケオーニスコーデックス | 1 | 334080 | |
製作依頼 | ミスライトエンチャントインク | 1 | 272720 | |
52 | 大口依頼 | 聖水 | 3 | 154140 |
製作依頼 | 心力の錬金溶剤G1 | 3 | 480670 | |
製作依頼 | ワイバーングリモア | 1 | 331500 | |
54 | 大口依頼 | ハードシルバー・エンチャントインク | 1 | 256810 |
製作依頼 | ダルメルコーデックス | 1 | 473220 | |
製作依頼 | 瞬間にかわ | 1 | 647060 | |
56 | 大口依頼 | 眼力の竜薬 | 3 | 438880 |
製作依頼 | ハロードチェスナットワンド | 1 | 534960 | |
製作依頼 | 祝聖水 | 3 | 338440 | |
58 | 大口依頼 | グロースフォーミュラ・ゼータ | 1 | 256630 |
製作依頼 | インデックス・オブ・オーラムレギス | 1 | 811360 | |
製作依頼 | オーラムレギス・エンチャントインク | 1 | 536700 |
調理師Lv50~
Lv | 種類 | アイテム名 | 個数 | 取得経験値 |
50 | 大口依頼 | オニオングラタンスープ | 3 | 145960 |
製作依頼 | ババロア・オ・フィグ | 3 | 275170 | |
製作依頼 | 挽肉のキャベツ巻き | 3 | 343900 | |
52 | 大口依頼 | アウフラウフ | 3 | 213220 |
製作依頼 | 発酵バター | 3 | 310610 | |
製作依頼 | イシュガルドマフィン | 3 | 274810 | |
54 | 大口依頼 | ダルメルフリカッセ | 3 | 233860 |
製作依頼 | エッグロワイヤル | 3 | 316760 | |
製作依頼 | エメラルドスープ | 3 | 459310 | |
56 | 大口依頼 | ベイクドピピラ・ピラ | 3 | 219570 |
製作依頼 | オランデーズソース | 3 | 291280 | |
製作依頼 | フローズンカクテル | 3 | 409190 | |
58 | 大口依頼 | レバーケースゼンメル | 3 | 212160 |
製作依頼 | バーチシロップ | 3 | 170500 | |
製作依頼 | クラムチャウダー | 3 | 453870 |
さいごに
物によってはクガネリーヴと比較しても経験値が美味しいものも有るので、いろんなアイテムを作るのが面倒な人は納品するアイテムを1つに絞って大量生産して納品するのも良いかもしれません。